Prof. Dr. Johannes Thürauf
Am Discrete Optimization Lab entwickeln wir Algorithmen und Methoden zur Lösung von Optimierungsproblemen in verschiedenen Bereichen.
- Optimierung unter Unsicherheiten
Wir entwickeln Lösungsmethoden, die Unsicherheiten, z.B. unsichere Daten, in Optimierungsproblemen berücksichtigen. Unser Ziel ist es robuste, zuverlässige, resiliente oder adaptive Lösungen zu berechnen, die in verschiedenen Bereichen anwendbar sind, von resilienten Energienetzen bis hin zur Logistik.
- Bilevel Optimierung
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Lösen von bilevel- und mehrstufigen Optimierungsproblemen, die es ermöglichen hierarchische Entscheidungsprozesse zu modellieren. Diese Optimierungsprobleme sind besonders relevant in zahlreichen Anwendungsbereichen, beispielsweise in Bereich des maschinellen Lernens.
- Optimierung und darüber hinaus
Außerdem forschen wir im Bereich nichtlinearer und ganzzahliger Optimierung, Netzwerkoptimierung, Graphalgorithmen und polyedrische Kombinatorik.
- Verbindung von Theorie und Praxis
Wir streben danach Theorie und Praxis zu verbinden, indem wir fortschrittliche Lösungsmethoden entwickeln, implementieren und auf reale Herausforderungen anwenden. Unsere Forschung legt großen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit und vereint Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen, um gemeinsam komplexen Probleme unserer Zeit zu lösen.

Prof. Dr. Johannes Thürauf
Professur für Diskrete Optimierung
News
| 22.10.2025 | Unser Paper BOBILib: Bilevel Optimization (Benchmark) Instance Library (gemeinsam mit Thomas Kleinert, Ivana Ljubić, Ted Ralphs und Martin Schmidt) wurde zur Veröffentlichung in Mathematical Programming Computation angenommen. Die aktuelle Preprint-Version ist auf Optimization Online verfügbar. Die Website der Bibliothek mit allen Instanzen und Lösungen findet sich unter https://bobilib.org. |
| 25.9.2025 | Ich habe einen Vortrag über Bilevel and Robust Optimization with Nonlinear Flows auf dem International Workshop on Algorithmic Optimization in Trier gehalten. |
| 22.9.2025 | Heute wurde unser Paper Learning the Follower’s Objective Function in Sequential Bilevel Games (gemeinsam mit Ioana Molan und Martin Schmidt) zur Veröffentlichung in Mathematical Methods of Operations Research angenommen. Das zugehörige Preprint ist auf Optimization Online verfügbar. |
| 18.9.2025 | Ich hatte die Gelegenheit, unsere Arbeit On a Computationally Ill-Behaved Bilevel Problem with a Continuous and Nonconvex Lower Level auf dem International Workshop on Explainability and Interpretability in Optimization in Nürnberg, Deutschland, zu präsentieren. |
| 3.9.2025 | Ich habe einen Vortrag zum Thema Robust Bilevel Optimization with Wait-and-See Follower: A Column-and-Constraint Generation Approach auf der International Conference on Operations Research 2025 in Bielefeld, Deutschland, gehalten. |
| 14.7.2025 | Optimierung trifft auf Datensysteme: Unsere interdisziplinäre Arbeit „Instance-Optimized String Fingerprints” (gemeinsam mit Mihail Stoian, Andreas Zimmerer, Alexander van Renen und Andreas Kipf) wurde zur Präsentation auf dem Workshop „Applied AI for Database Systems and Applications” (AIDB) angenommen, der am 1. September 2025 in London im Rahmen der 51. Internationalen Konferenz über sehr große Datenbanken (VLDB 2025) stattfindet. Der Vorabdruck ist auf arXiv verfügbar. |
| 7.7.2025 | Wir haben ein größeres Update der BOBILib (Bilevel Optimization (Benchmark) Instance Library) veröffentlicht. Es enthält separate Benchmark-Sets für Interdiktions-, gemischt-ganzzahlige und rein ganzzahlige bilevel Probleme. Die aktualisierte Preprint-Version ist auf Optimization Online verfügbar, und alle Instanzen sowie Lösungen sind auf bobilib.org abrufbar. |
| 1.7.2025 | Heute habe ich einen eingeladenen Vortrag beim MIP Europe Workshop 2025 in Clermont-Ferrand, Frankreich, gehalten. Die Präsentationsfolien sind hier verfügbar: slides. |
| 14.3.2025 | Ich bin sehr dankbar, dass ich die 2024 Meritorious Service Awards von Operations Research erhalten habe. Lasst uns die wissenschaftliche Gemeinschaft weiterhin durch konstruktive Reviews zu unterstützen. |
| 7.3.2025 | Unser neues Preprint On Coupling Constraints in Pessimistic Linear Bilevel Optimization (zusammen mit Dorothee Henke, Henri Lefebvre, und Martin Schmidt) ist jetzt verfügbar unter: Optimization Online, arXiv. |

